추적 니치 수
5
월간 인텔리전스 리포트
아웃리치 우선순위, 단가, 캠페인 전략을 결정할 수 있도록 크리에이터 니치 시장을 매월 분석합니다.
추적 니치 수
5
지원 언어 수
4
발행 주기
매월
각 니치 카드에서 월간 리포트를 바로 열 수 있습니다. 시장별 핵심 내용을 가장 빠르게 확인하는 방법입니다.
이번 달 리포트
2026년 3월 1일 발행
뷰티와 피트니스 크리에이터는 전환 효율이 지속적으로 높고, 소비자 테크는 딜 단가 반등이 확인되었습니다.
| 니치 | 수요 지수 | 평균 딜 금액 | 참여율 | 핵심 인사이트 | 세부 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뷰티/스킨케어 | 92 | $4.8K | 4.1% | 숏폼 튜토리얼과 성분 설명형 콘텐츠에서 재계약 수요가 높습니다. | HTML 보기 |
| 피트니스/웰니스 | 87 | $4.2K | 3.8% | 습관 형성 시리즈와 앱 연동형 콘텐츠가 브랜드 유지율을 높입니다. | HTML 보기 |
| 소비자 테크 | 79 | $5.4K | 3.2% | 액세서리/생산성 카테고리에서 CPM 예산이 회복세를 보입니다. | HTML 보기 |
| 푸드/음료 | 74 | $3.6K | 3.5% | 유통사 프로모션 기간과 맞춘 레시피 번들형 캠페인이 가장 강합니다. | HTML 보기 |
| 여행/라이프스타일 | 81 | $4.9K | 3.6% | 일정 스토리텔링과 현지 체험형 훅 콘텐츠가 프리미엄 관광 예산을 끌어오고 있습니다. | HTML 보기 |
월간 스냅샷을 비교해 트렌드 방향을 확인하고 다음 아웃바운드 캠페인을 계획하세요.
2026년 2월 3일 발행
시즌성 커머스 영향으로 뷰티/푸드 수요가 증가했고, 피트니스는 장기 파트너십 품질이 안정적으로 유지되었습니다.